Dessine une icône ou un curseur dans le contexte de périphérique spécifié
#include <WinAPIGdiDC.au3>
_WinAPI_DrawIconEx ( $hDC, $iX, $iY, $hIcon [, $iWidth = 0 [, $iHeight = 0 [, $iStep = 0 [, $hBrush = 0 [, $iFlags = 3]]]]] )
$hDC | Handle du contexte de périphérique dans lequel l'icône ou le curseur sera dessiné |
$iX | Coordonnée X du coin supérieur gauche de l'icône |
$iY | Coordonnée Y du coin supérieur gauche de l'icône |
$hIcon | Handle de l'icône à dessiner |
$iWidth | [optionnel] Spécifie la largeur logique de l'icône ou du curseur. Si ce paramètre est égal à zéro et le paramètre $iFlags est "default size", la fonction utilise la valeur métrique système $SM_CXICON ou $SM_CXCURSOR pour définir la largeur. Si c'est zéro et que "default size" n'est pas utilisé, la fonction utilise la largeur réelle de la ressource. |
$iHeight | [optionnel] Spécifie la hauteur logique de l'icône ou du curseur. Si ce paramètre est égal à zéro et le paramètre $iFlags est "default size", la fonction utilise la valeur métrique système $SM_CYICON ou $SM_CYCURSOR pour définir la largeur. Si c'est zéro et que "default size" n'est pas utilisé, la fonction utilise la hauteur réelle de la ressource. |
$iStep | [optionnel] Spécifie l'index de l'image à dessiner si $hIcon identifie un curseur animé. Ce paramètre est ignoré si $hIcon n'identifie pas un curseur animé. |
$hBrush | [optionnel] Handle du pinceau que le système utilise pour le dessin sans scintillement. Si $hBrush est un handle de pinceau valide, le système crée un bitmap hors écran en utilisant le pinceau spécifié pour la couleur de fond, dessine l'icône ou le curseur dans le bitmap, puis copie le bitmap dans le contexte de périphérique identifié par $hDC. Si $hBrush est 0, le système dessine l'icône ou le curseur directement dans le contexte de périphérique. |
$iFlags | [optionnel] Spécifie les flags de dessin. Ce paramètre peut prendre l'une des valeurs suivantes: 1 - Dessine l'icône ou le curseur à l'aide du masque 2 - Dessine l'icône ou le curseur à l'aide de l'image 3 - Dessine l'icône ou le curseur à l'aide du masque et de l'image 4 - Dessine l'icône ou le curseur à l'aide de l'image par défaut du système plutôt que l'image spécifiée par l'utilisateur 5 - Dessine l'icône ou le curseur à l'aide de la largeur et la hauteur spécifiées par les valeurs métriques du système pour les curseurs ou les icônes, si les paramètres de largeur et de hauteur sont mis à zéro. Si cette option n'est pas spécifiée et la largeur et la hauteur sont mis à zéro, la fonction utilise la taille réelle des ressources. 6 - Dessine l'icône comme une icône sans miroir |
Succès: | Retourne True |
Échec: | Retourne False, appelez _WinAPI_GetLastError() pour obtenir des informations sur l'erreur |
Consultez DrawIconEx dans la librairie MSDN.