Dessine un ou plusieurs bords d'un rectangle
#include <WinAPIGdiDC.au3>
_WinAPI_DrawEdge ( $hDC, $tRECT, $iEdgeType, $iFlags )
$hDC | Handle du contexte de périphérique dans lequel le bord sera dessiné |
$tRect | Structure $tagRECT, ou un pointeur sur cette structure, qui contient les coordonnées logiques du rectangle |
$iEdgeType | Spécifie le type de bords internes et externes à dessiner. Ce paramètre doit être une combinaison d'un flag pour le bord intérieur et d'un flag pour le bord extérieur. Les flags des bords intérieurs sont les suivants: $BDR_RAISEDINNER - Bord intérieur en relief $BDR_SUNKENINNER - Bord intérieur plat Les flags des bords extérieurs sont les suivants: $BDR_RAISEDOUTER - Bord extérieur en relief $BDR_SUNKENOUTER - Bord extérieur plat Sinon, le paramètre $iEdgeType peut spécifier l'un des flags suivants: $EDGE_BUMP - Combinaison de $BDR_RAISEDOUTER et $BDR_SUNKENINNER $EDGE_ETCHED - Combinaison de $BDR_SUNKENOUTER et $BDR_RAISEDINNER $EDGE_RAISED - Combinaison de $BDR_RAISEDOUTER et $BDR_RAISEDINNER $EDGE_SUNKEN - Combinaison de $BDR_SUNKENOUTER et $BDR_SUNKENINNER |
$iFlags | Spécifie le type de bordure. Ce paramètre peut être une combinaison des valeurs suivantes: $BF_ADJUST - Ce flag retrécit le rectangle défini par le paramètre $tRect en excluant les bords qui seront dessinés. Si cette option n'est pas passée, alors il n'y aura aucun changement du rectangle défini par le paramètre $tRect $BF_BOTTOM - Bord inférieur du rectangle $BF_BOTTOMLEFT - Coté inférieur et gauche de la bordure du rectangle $BF_BOTTOMRIGHT - Coté inférieur et droit de la bordure du rectangle $BF_DIAGONAL - Bordure en diagonale $BF_DIAGONAL_ENDBOTTOMLEFT - Bordure en diagonale. Le point final est le coin inférieur gauche du rectangle, l'origine est le coin supérieur droit $BF_DIAGONAL_ENDBOTTOMRIGHT - Bordure en diagonale. Le point final est le coin inférieur droit du rectangle, l'origine est le coin supérieur gauche $BF_DIAGONAL_ENDTOPLEFT - Bordure en diagonale. Le point final est le coin supérieur gauche du rectangle, l'origine, est le coin inférieur droit $BF_DIAGONAL_ENDTOPRIGHT - Bordure en diagonale. Le point final est le coin supérieur droit du rectangle, l'origine est le coin inférieur gauche $BF_FLAT - Bordure plate $BF_LEFT - Côté gauche de la bordure du rectangle $BF_MIDDLE - L'intérieur du rectangle doit être rempli $BF_MONO - Bordure unidimensionnel $BF_RECT - Bordure entière du rectangle $BF_RIGHT - Côté droit de la bordure du rectangle $BF_SOFT - Soft buttons instead of tiles $BF_TOP - Haut de la bordure du rectangle $BF_TOPLEFT - Coté supérieur gauche de la bordure du rectangle $BF_TOPRIGHT - Coté supérieur droit de la bordure du rectangle |
Succès: | Retourne True |
Échec: | Retourne False |
Les constantes ci-dessus sont définies dans BorderConstants.au3
Consultez DrawEdge dans la librairie MSDN.